Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
P. de Kort | 193.71 | 35 |
E.J. Kok | 193.64 | 14 |
B Korpershoek | 193.64 | 66 |
C van 't Hoog | 193.59 | 34 |
C.J.P. de Kuijer | 193.52 | 29 |
P.M. Huijboom | 193.51 | 73 |
F.P.J. Scheffer | 193.43 | 14 |
E.P. North | 193.41 | 17 |
A. Buijs | 193.29 | 14 |
R. Geven | 193.25 | 12 |
B. van Kessel | 193.20 | 35 |
C.C.H. Bosman | 193.17 | 41 |
S Abdoelbasier | 192.89 | 27 |
K Schmidt | 192.84 | 44 |
J.S.A. Kuipers | 192.83 | 36 |
M.C.J. ter Horst | 192.80 | 49 |
JTh Cornelisse | 192.75 | 32 |
S. van den Bosch | 192.68 | 37 |
MJ Maessen | 192.65 | 34 |
PW van Moorsel | 192.63 | 46 |
EBM Wannet | 192.60 | 87 |
R.A. den Besten | 192.60 | 25 |
W.T.B.M. Gruijthuijsen - de Graaf | 192.53 | 19 |
M.J. Snelting | 192.52 | 33 |
E van Aarle | 192.50 | 32 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51