Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
HBM Kruis | 146.81 | 21 |
K.J.M. Knopper | 146.60 | 15 |
J Speijer | 146.38 | 24 |
L.M. Paludanus | 146.31 | 42 |
J.G.T.M. Visser | 145.96 | 27 |
T. Oud | 145.70 | 27 |
G.J. Cardenas Isenia | 145.35 | 34 |
H.T. Graafland | 145.21 | 24 |
C. Smits | 144.87 | 15 |
GHM Kaal-van Ampting | 144.80 | 5 |
GC Wildeman | 144.67 | 24 |
W. Elgersma | 144.56 | 32 |
C. Heeremans | 144.50 | 10 |
MJA Warmerdam | 143.50 | 22 |
H. Hut | 143.30 | 10 |
M. Duimel | 143.24 | 38 |
W. Kooijman | 143.09 | 22 |
J Voskamp | 143.05 | 42 |
J Ooms | 143.00 | 2 |
T.F.A. Hermes | 142.90 | 10 |
E. den Hoed | 142.67 | 15 |
M.E. Been | 142.50 | 2 |
CM Hussaarts | 142.00 | 2 |
JC v.d. Putte-Lohstroh | 141.97 | 37 |
P Rijnen | 141.54 | 37 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51