Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
R. Sluis | 179.78 | 18 |
A.H.M. Hogeboom van Buggenum | 179.76 | 34 |
F. Pascoal-Blom | 179.71 | 7 |
A.J. Willems | 179.71 | 7 |
TJL Hopmans | 179.71 | 42 |
R Molema | 179.59 | 64 |
H.M.M. Wannet | 179.50 | 16 |
J. Homan | 179.50 | 20 |
B Jongerden | 179.43 | 28 |
D Damen | 179.40 | 47 |
J. Snik | 179.38 | 8 |
M Iking | 179.24 | 33 |
R. Groeneveld | 179.22 | 36 |
P.J Witteveen | 179.19 | 47 |
R. Prijn | 179.17 | 24 |
N. Wesling | 179.16 | 38 |
B. Somaroe | 179.10 | 49 |
H Zweers | 179.09 | 33 |
N. Visser | 179.08 | 24 |
B. van Enteren | 179.08 | 25 |
D. van Woerden | 179.07 | 29 |
G. Koppes | 179.06 | 35 |
C.J.W. Smit | 179.00 | 32 |
T. Rijswijk | 178.97 | 29 |
F. Frederiks | 178.95 | 39 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51