Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
L.S.L. Puik Ong | 171.98 | 44 |
J Verschoof | 171.91 | 22 |
D. Kluivers | 171.90 | 31 |
HPJ de Kloet | 171.84 | 37 |
R. Brouwer | 171.82 | 28 |
LY Julsing | 171.82 | 39 |
G Hengeveld | 171.80 | 5 |
J. van Laar | 171.80 | 5 |
A. van Ewijck | 171.75 | 56 |
M Slootweg | 171.60 | 42 |
R. Overdijk | 171.57 | 30 |
A.C. Reuvers | 171.56 | 27 |
J.J. de Kruijff | 171.52 | 21 |
P. de Ruijter | 171.52 | 27 |
P. Slot | 171.41 | 39 |
J.J. Tuyp | 171.38 | 8 |
B.F.F.A. Hollaardt | 171.29 | 24 |
J.L. van den Berg | 171.25 | 28 |
H van der Vegt | 171.18 | 22 |
P. Ebben | 171.17 | 23 |
R ten Hove | 171.10 | 31 |
F.F. Warmerdam | 171.06 | 16 |
RMA van Dalen | 171.05 | 20 |
S Nijsingh | 171.05 | 38 |
T. van der Mee | 171.03 | 40 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51