Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
G. Kok | 185.05 | 39 |
A. van Dam | 185.04 | 49 |
M.J.A. Bessems | 185.03 | 37 |
E.M. Fictorie | 185.03 | 40 |
K.J.L. Reeuwijk | 184.96 | 45 |
E.A. Menken | 184.88 | 43 |
MJC Dijkhuizen | 184.84 | 32 |
J. Paulussen | 184.79 | 24 |
H Groot | 184.76 | 34 |
D Grothues | 184.75 | 32 |
G.R. Cirkel | 184.75 | 8 |
F.L.T. Bekker | 184.68 | 34 |
F.H.J. Gerts | 184.66 | 29 |
N. Laan | 184.64 | 28 |
WJ Marcus | 184.61 | 36 |
T.W. de Meijer | 184.60 | 15 |
A. van den Boogaart | 184.60 | 40 |
J. Groen | 184.55 | 11 |
H. Wijker | 184.53 | 32 |
G.J.M. Molmans | 184.50 | 6 |
H Lammers | 184.50 | 26 |
H.G.J. Edeler | 184.50 | 4 |
R Nieman | 184.44 | 25 |
J. Cornet | 184.41 | 44 |
M. Postma | 184.40 | 43 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51