Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
WJ Zwolsman | 186.39 | 28 |
L. Koeleveld | 186.35 | 37 |
P.C.M Broekmans | 186.32 | 31 |
D. Dieben | 186.29 | 17 |
C. Tomas | 186.24 | 17 |
M Holleman | 186.22 | 37 |
EA Tactor | 186.19 | 42 |
A. de Vries | 186.14 | 29 |
T. Hoonhout | 186.14 | 28 |
E. Klaassen | 186.13 | 31 |
S. van der Voort | 186.08 | 40 |
A. Brown | 186.00 | 43 |
J Reinders | 186.00 | 37 |
T. Heijster | 185.95 | 40 |
M Kulsdom | 185.88 | 17 |
D Jager | 185.81 | 16 |
A. Barten | 185.80 | 35 |
P.J.K.W. de Wit Jr | 185.80 | 30 |
T Klaversma | 185.71 | 35 |
J.F. Kaltner | 185.51 | 39 |
R Weerts | 185.50 | 26 |
P.H. Gorter | 185.37 | 30 |
T Dol | 185.24 | 17 |
B Cretier | 185.06 | 35 |
J. Pascoal | 185.06 | 33 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51