Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
D. Spee | 176.51 | 43 |
H.F. van Leeuwen | 176.40 | 20 |
HHM Broeders | 176.38 | 32 |
H.H. Philips | 176.29 | 42 |
K.L.J. French-Plummen | 176.25 | 12 |
M. van der Wildt | 176.23 | 13 |
FAN Goedhart | 176.20 | 25 |
A. van Kalkeren | 176.20 | 35 |
M. Brouwer | 176.17 | 29 |
P. Spin | 176.15 | 40 |
H.J. Faasse | 176.14 | 44 |
P. Thalen | 176.11 | 35 |
R.R. de Haan | 176.09 | 22 |
D. Tetelepta | 176.04 | 23 |
A. Homan-Zorge | 176.02 | 47 |
R.C.H. van Diest | 176.00 | 36 |
L. Bunk | 175.97 | 34 |
H.J. Woertink | 175.90 | 20 |
P.C. van den Engel | 175.81 | 26 |
A. Rombout | 175.80 | 15 |
A.M. Hillenga - Vreeker | 175.76 | 45 |
J. Bosch | 175.73 | 49 |
M.J.A. Ziekenheiner | 175.62 | 73 |
K Postma | 175.58 | 12 |
R Weichelt | 175.57 | 7 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51