Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.M.R.R. van Staaijeren | 177.92 | 12 |
A.C Gijzel - Schijf | 177.92 | 26 |
T Kraus | 177.92 | 26 |
W. Ruijgt | 177.91 | 22 |
E.G.C. Tegenbosch | 177.88 | 32 |
G de Lang | 177.82 | 34 |
H. Ras | 177.82 | 45 |
A.F.M. Kuijpers | 177.76 | 37 |
M.M.A. Vliege | 177.76 | 41 |
R. Blom | 177.73 | 40 |
B van den Hoek | 177.71 | 17 |
E. van Dijk | 177.71 | 7 |
F. Rijken | 177.59 | 22 |
I van Leeuwen | 177.58 | 33 |
G. van der Wiel | 177.56 | 34 |
P Fabert | 177.55 | 40 |
J.A. Giesbert | 177.50 | 8 |
E. Billekens | 177.50 | 36 |
S.M. de Graaf | 177.47 | 19 |
A.M. Peng-van der Poel | 177.40 | 30 |
V.P. Rosaria | 177.39 | 18 |
B Pluijmers | 177.37 | 27 |
R.F. Bennink | 177.28 | 46 |
S.W.J. Janssen | 177.27 | 49 |
E. ten Brink | 177.19 | 26 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51