Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
E van Aarle | 192.50 | 32 |
J.A.E. Carelsz | 192.43 | 28 |
F. Janssen | 192.33 | 40 |
T.A.G. de Vries | 192.30 | 10 |
K Pekelaer | 192.30 | 27 |
M. Bosch | 192.29 | 14 |
R. van Wieringen | 192.25 | 8 |
R. Vonk | 192.10 | 29 |
H Hoks | 192.04 | 50 |
D Blankenzee | 192.00 | 35 |
J.J. Passies | 191.93 | 43 |
P van Zoelen | 191.93 | 46 |
P. Denos | 191.84 | 31 |
S. Fagoe | 191.83 | 47 |
MF van den Tillaart | 191.55 | 20 |
R. den Hartog | 191.50 | 8 |
W.F. Keij | 191.47 | 36 |
A. de Vries | 191.47 | 34 |
M Hegt | 191.42 | 12 |
T Stammes | 191.37 | 19 |
M.J.A. van den Kieboom | 191.33 | 42 |
F. Stuiver | 191.33 | 36 |
N.A. Molenaar | 191.18 | 17 |
P Korfage | 191.12 | 50 |
M. Snijders | 191.07 | 29 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51