Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
E.A.M. Tigelaar | 172.96 | 25 |
W.T. Peters-Kuijpers | 172.85 | 46 |
OAL van Kalken | 172.80 | 5 |
K. Zuidema | 172.80 | 35 |
A. van den Nouweland | 172.77 | 43 |
J. Hensing | 172.76 | 21 |
J. v.d. Groep | 172.69 | 48 |
JMA Kweens | 172.69 | 35 |
K.X. Spaans | 172.68 | 34 |
S. Brommer | 172.64 | 14 |
B Janmaat | 172.55 | 47 |
K. Buis | 172.55 | 31 |
I Witte | 172.40 | 25 |
S Bergsma | 172.39 | 23 |
M. Beute | 172.37 | 27 |
T Veltman | 172.34 | 59 |
P. Tomas | 172.29 | 7 |
R. Kleis | 172.29 | 45 |
WGB Krijnen | 172.17 | 23 |
RA Hendrikx | 172.17 | 42 |
R.J.H. Jimmink | 172.11 | 28 |
R. de Best | 172.11 | 19 |
J.G.W. Sanders | 172.05 | 20 |
N Sleeuwenhoek | 172.00 | 2 |
J Auf Den Kamp | 172.00 | 5 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51