Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J Stijger | 195.29 | 28 |
R. Hozee | 195.26 | 35 |
D.K. van de Burg | 195.23 | 40 |
P. van Binsbergen | 195.20 | 44 |
M. Hop | 195.19 | 31 |
R Hitman | 195.14 | 43 |
N Imanse | 195.12 | 43 |
J.C. Messemaker | 194.62 | 26 |
J Drent | 194.39 | 41 |
R. van Kalsbeek | 194.38 | 73 |
B.O. Maassen | 194.33 | 30 |
D Tuchan | 194.29 | 7 |
L.S. Houwer | 194.24 | 29 |
S Bruinooge | 194.24 | 33 |
J.A. van Leeuwen | 194.20 | 30 |
A.R.D. Tomas | 194.20 | 40 |
M. Dirks | 194.18 | 44 |
D.J.P. Bernard | 194.17 | 18 |
J. Blum | 194.06 | 67 |
L. Pittoors | 194.02 | 41 |
S. Klaver | 194.00 | 25 |
K. de Haan | 193.86 | 22 |
D.W.P. van den Berg | 193.85 | 34 |
R. van Vliet | 193.80 | 35 |
W. Visser | 193.73 | 40 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51