Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J. van der Heide | 209.91 | 32 |
M. Landman | 209.81 | 32 |
M. de Rooij | 209.60 | 63 |
M. Walstra | 209.38 | 16 |
E Wouters | 209.04 | 82 |
F. Dingenouts | 208.94 | 35 |
M. Jacobs | 208.93 | 44 |
B.P.A. van Beers | 208.88 | 40 |
R. Verboon | 208.26 | 35 |
T Panneman | 208.19 | 27 |
C.J. de Jong | 208.00 | 7 |
B. Reitsma | 207.97 | 33 |
M. Sijssens | 207.88 | 34 |
W.H.J. Holla | 207.83 | 6 |
G Verbruggen | 207.23 | 44 |
VJ Fokkelman | 207.16 | 51 |
N. Plummen | 207.00 | 21 |
M.M. Honsbeek | 207.00 | 45 |
C. Susen | 206.50 | 38 |
S Kruger | 206.43 | 51 |
D French | 206.15 | 34 |
J.C. Goldewijk | 206.11 | 45 |
R. Fens | 205.80 | 44 |
C. Veendorp | 205.78 | 51 |
R. Derks | 205.75 | 40 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51