Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
APJ Meulenbroek | 163.15 | 27 |
R.A. Bais | 163.07 | 14 |
G. Hummel | 162.91 | 11 |
JHL Jones | 162.91 | 32 |
A.A. Rigter | 162.84 | 37 |
P. Smith | 162.83 | 18 |
D. Zandgrond | 162.82 | 34 |
L.W.M. Zwiers | 162.73 | 44 |
W.M. Gokke | 162.53 | 19 |
E.C. van der Togt | 162.50 | 16 |
F.C. Paardekooper | 162.45 | 31 |
S. van Mondfrans | 162.38 | 32 |
R.W.H. Muis | 162.35 | 26 |
M Vrenegoor | 162.30 | 30 |
M. Snoek | 162.27 | 11 |
R van Oldenbeek | 162.05 | 41 |
R.C Kriele | 162.05 | 20 |
H. van Bilderbeek | 162.00 | 9 |
M.W.A. Peters | 161.95 | 20 |
E. Faas | 161.83 | 30 |
M. Mulder | 161.79 | 19 |
S. Vogelaar | 161.78 | 9 |
N. de Ruiter | 161.78 | 9 |
G.J. Geurts | 161.67 | 6 |
A.GH van 't Hoog-Bouwman | 161.65 | 26 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51