Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.D. Wenno | 164.50 | 2 |
A.J. Poortvliet | 164.44 | 32 |
H.M. Bos | 164.26 | 23 |
A. Hofman-Timmerman | 164.23 | 22 |
P. Simons | 164.22 | 9 |
R. de Wit | 164.09 | 46 |
R. Grootegoed | 164.00 | 20 |
M. van Dijkhuizen | 164.00 | 7 |
J. van der Kamp | 163.95 | 22 |
L.V. Meijer | 163.93 | 30 |
J. Timmerman | 163.88 | 24 |
H Sangers | 163.86 | 7 |
P. Kleijnen - Schoots | 163.85 | 27 |
L. Bruins Slot | 163.80 | 35 |
K. Harinck | 163.76 | 21 |
Th Stellema | 163.72 | 18 |
R Blaschke | 163.71 | 49 |
A.A.J Verstappen | 163.57 | 7 |
W.G. de Bie | 163.55 | 11 |
T. de Zwart | 163.54 | 13 |
D. Veen | 163.50 | 4 |
J.F.M. Peeters | 163.48 | 21 |
G. Haag | 163.39 | 23 |
J. van Harskamp | 163.33 | 9 |
R. Bernhard | 163.16 | 43 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51