Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
JPL Timmermans | 178.91 | 45 |
O.G.K. Rijshouwer | 178.90 | 30 |
A.M.J. Greeve | 178.88 | 32 |
P.L. Hubeler | 178.81 | 31 |
J.G.M. Timmerman-Reinink | 178.79 | 38 |
C Hensen | 178.78 | 46 |
TJ Gulman | 178.67 | 18 |
P.C.D. de Bie | 178.67 | 27 |
M. Hartogs | 178.61 | 33 |
E.J. van Dort | 178.54 | 24 |
G Louvet | 178.54 | 24 |
P Hulscher | 178.52 | 29 |
P.A. Verleg | 178.47 | 19 |
G. Schollen | 178.43 | 7 |
P. van Baardwijk | 178.42 | 12 |
C Oranje | 178.38 | 32 |
M.V. Tomas | 178.38 | 26 |
H.J.M. Kelfkens | 178.35 | 31 |
A.M. Verhoef-van Straaten | 178.32 | 25 |
R Klaver | 178.32 | 34 |
P. van der Heide | 178.25 | 12 |
H.J. Hölscher | 178.24 | 34 |
P Schook | 178.00 | 48 |
M.H.W. Smit | 177.96 | 23 |
J.H. Didden | 177.92 | 49 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51