Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
PJW Wijnen | 181.76 | 33 |
C. Kweens | 181.75 | 4 |
H.J. Meijer | 181.74 | 19 |
J.N.M. de Vries | 181.67 | 45 |
A.C.A. Ubert | 181.67 | 3 |
R. Birza | 181.61 | 38 |
E. van Glabbeek | 181.51 | 45 |
M.C.H. Mazzavillani | 181.46 | 28 |
E.K. Stek | 181.40 | 25 |
R. Meuldijk | 181.32 | 22 |
C.G. Visser | 181.28 | 43 |
J.W. van Sonnen | 181.24 | 34 |
D. Wassing | 181.24 | 25 |
P. de Jong | 181.20 | 49 |
R Hermann | 181.20 | 25 |
F. Postma | 181.19 | 48 |
S. Assendelft | 181.16 | 31 |
A. van Deutekom | 181.15 | 48 |
J.G.M. Tol | 181.13 | 16 |
F Stuut | 181.09 | 44 |
R Vijn | 181.00 | 15 |
J. Glimmerveen | 181.00 | 25 |
G. Brus | 180.97 | 37 |
R.F. van Maasdam | 180.96 | 23 |
J.M. Verhoeven | 180.93 | 30 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51