Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J. Kral | 177.17 | 36 |
T.M. Lange | 177.09 | 33 |
PG Prins | 177.08 | 39 |
S.P.L. Vastenhout | 177.07 | 43 |
H Haandrikman | 177.05 | 19 |
D. Hengeveld | 177.04 | 26 |
M. Soet-Barten | 177.03 | 39 |
W.N. Hopman | 176.94 | 32 |
J Pallada | 176.89 | 38 |
LCN Nijmeijer | 176.89 | 44 |
G.H. Kiewiet | 176.88 | 32 |
R Schipper | 176.88 | 33 |
H Karsies | 176.82 | 17 |
J. van Es | 176.81 | 36 |
W.E. de Vries | 176.77 | 31 |
H. Springvloet Dubbeld | 176.69 | 26 |
A. van Nifterik | 176.63 | 30 |
PHS Harmsen | 176.58 | 69 |
P Bosch | 176.57 | 14 |
J Dibbets | 176.57 | 7 |
G.B.H. Nillesen | 176.56 | 45 |
B. Bon | 176.56 | 25 |
F.C. Noorlander-Ras | 176.55 | 11 |
RM Kelly | 176.55 | 31 |
W. Vissers | 176.53 | 38 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51