Overzicht hoogste series 2019/2020
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
708658 | L. van Haasteren | 670 | 01-03-2020 | NTL-1C |
1044850 | H. van der Linden | 670 | 01-03-2020 | NTL-2D |
1020617 | G.M.C. Cardenas | 669 | 29-09-2019 | NTL-1F |
1304801 | R.F. van Maasdam | 669 | 29-09-2019 | NTL-1D |
781819 | M.C.L. van der Pot | 669 | 01-03-2020 | NTL-1B |
713481 | C.J. de Jong | 669 | 20-10-2019 | NTL-1E |
1099035 | M Akse | 668 | 01-03-2020 | NTL-ND-K1 |
835951 | N Imanse | 666 | 24-11-2019 | NTL-HK A |
1087010 | R Zondergeld | 666 | 24-11-2019 | NTL-ND-K2 |
40576 | J Duivenvoorden | 666 | 20-10-2019 | NTL-2C |
1043765 | S Gastmans | 666 | 24-11-2019 | NTL-ERE |
275638 | B.J. Beverdam | 666 | 26-01-2020 | NTL-ND-K1 |
372323 | T.J.H.C. Vluggen | 666 | 29-09-2019 | NTL-1B |
1114697 | B Bodamer | 665 | 01-03-2020 | NTL-HK A |
348252 | E. Martens | 665 | 29-09-2019 | NTL-1F |
1128108 | J. Schoutsen | 665 | 01-03-2020 | NTL-HK A |
1192558 | B van den Hoek | 665 | 29-09-2019 | NTL-O-HK |
393150 | P. Denos | 665 | 01-03-2020 | NTL-1D |
769363 | A. Burger | 664 | 01-03-2020 | NTL-O-HK |
1061070 | W. Ruijgt | 664 | 26-01-2020 | NTL-1C |
1294741 | R.E. Simon | 664 | 20-10-2019 | NTL-1D |
719463 | T Dol | 664 | 01-03-2020 | NTL-Div B |
1199609 | W. Gorter | 663 | 01-03-2020 | NTL-HK B |
452432 | R. van Arkel | 663 | 24-11-2019 | NTL-2A |
1105620 | G.J. Pruim | 662 | 01-03-2020 | NTL-1A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37