Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1017284 M. Meerens 599 29-09-2019 NTL-1D
1288334 F.G. Kok 599 24-11-2019 NTL-2A
294098 N. Wesling 599 01-03-2020 NTL-1E
1050648 M.C. Meerlo 599 20-10-2019 NTL-Div B
274933 G. Langhorst 598 01-03-2020 NTL-ND-K3
1309919 K Meijerink 598 29-09-2019 NTL-ND-K3
1195956 A. van Deutekom 598 29-09-2019 NTL-1A
1239201 M Slootweg 598 01-03-2020 NTL-2C
208590 JP van der Sluis 597 26-01-2020 NTL-1C
873853 PWR van der Heiden 597 24-11-2019 NTL-O-HK
1201379 J.Q. Grove 597 29-09-2019 NTL-ERE
937045 A.GH van 't Hoog-Bouwman 597 20-10-2019 NTL-O-K1
1146068 I. Heijma 597 20-10-2019 NTL-1A
807524 H. Bouwman 597 20-10-2019 NTL-ND-K2
1008048 J.G.M. Timmerman-Reinink 597 01-03-2020 NTL-ND-K2
1220950 S.W.J. Janssen 596 29-09-2019 NTL-HK B
1262580 C C Paludanus 596 20-10-2019 NTL-1C
1329073 S. Pronk 596 24-11-2019 NTL-2B
1102680 A. Kappert 595 01-03-2020 NTL-O-K1
1101102 N. van Velzen 595 26-01-2020 NTL-1A
660086 W.T. Buijs 595 26-01-2020 NTL-1B
496456 T. Karsens 594 20-10-2019 NTL-ND-K2
1257749 W.M. van Dijk 594 01-03-2020 NTL-HK B
1217585 F.C. Noorlander-Ras 594 24-11-2019 NTL-1C
382949 F Stuut 594 29-09-2019 NTL-ND-HK

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37