Overzicht hoogste series 2019/2020
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1304143 | R. Zomer | 572 | 15-02-2020 | NTL-NDJ-K1 |
1116487 | T. Hoonhout | 572 | 20-10-2019 | NTL-2B |
1321242 | C.A.J.M. Timmers | 572 | 26-01-2020 | NTL-1F |
1278665 | G. de Jong | 572 | 24-11-2019 | NTL-O-K3 |
1330764 | R. DeSimone | 572 | 24-11-2019 | NTL-HK A |
1155393 | D Ashness | 571 | 01-03-2020 | NTL-ND-K3 |
551872 | G.D. Lagerwaard | 571 | 24-11-2019 | NTL-1C |
138576 | H.P. Walthaus | 571 | 01-03-2020 | NTL-2A |
1254561 | K Litjens | 571 | 26-01-2020 | NTL-HK B |
1224182 | E. van Daatselaar | 571 | 24-11-2019 | NTL-O-K1 |
1328905 | K.R. Koenen | 571 | 26-01-2020 | NTL-2B |
1278266 | R. Slagter | 570 | 29-09-2019 | NTL-2A |
514373 | M Zwaal | 570 | 01-03-2020 | NTL-1E |
962015 | W. Bos | 569 | 26-01-2020 | NTL-2D |
660167 | E.C. van der Togt | 569 | 29-09-2019 | NTL-1B |
1306375 | J. Goeman | 569 | 19-10-2019 | NTL-ZHJ-K1 |
921319 | S. Lekkerkerk-Glas | 568 | 29-09-2019 | NTL-1D |
1003712 | S.C. Ros | 568 | 24-11-2019 | NTL-2C |
602663 | BG Pallada | 568 | 29-09-2019 | NTL-O-K2 |
1176382 | E.P.M. Peerdeman | 567 | 01-03-2020 | NTL-2A |
1161466 | J. Balmaceda | 566 | 20-10-2019 | NTL-Div A |
569011 | P.G. Schaftenaar | 566 | 29-09-2019 | NTL-2A |
536695 | ATJM van Spaandonk | 566 | 26-01-2020 | NTL-O-K2 |
2593 | J. Mäkel | 566 | 29-09-2019 | NTL-2A |
488313 | JM Bisel | 565 | 29-09-2019 | NTL-2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37