Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
704458 D. Groenestein 699 29-09-2019 NTL-1D
1171046 R. Reedijk 699 29-09-2019 NTL-1C
1035266 C. van Meerten 699 01-03-2020 NTL-O-HK
1330926 J.J. Kor 699 15-02-2020 NTL-NDJ-K1
551597 K Pekelaer 698 26-01-2020 NTL-ND-HK
1122770 E. Holvast 698 20-10-2019 NTL-1D
1088459 B.M.J. Schijf 698 29-09-2019 NTL-1E
1223011 N. Schepers 697 29-09-2019 NTL-O-HK
1295586 C.J.G. Flores 697 20-10-2019 NTL-1D
535923 M Koopal 697 29-09-2019 NTL-Div A
990655 R Hubbers 696 26-01-2020 NTL-1F
139467 P.J.K.W. de Wit Jr 696 26-01-2020 NTL-HK B
971839 EBM Wannet 696 20-10-2019 NTL-2E
116521 H. Wijker 695 24-11-2019 NTL-Div A
1306626 R Keizer 695 29-09-2019 NTL-ND-K1
397873 S. Klaver 695 24-11-2019 NTL-Div A
626716 D.C. Knijff 695 20-10-2019 NTL-HK A
590053 T Panneman 695 26-01-2020 NTL-ND-HK
1099507 P Dekkers 695 29-09-2019 NTL-Div A
743992 J Jacobs 695 24-11-2019 NTL-ERE
993948 C van 't Hoog 694 26-01-2020 NTL-O-K1
491470 J.F Hagens 694 01-03-2020 NTL-HK B
1255185 F.P.J. Scheffer 694 01-03-2020 NTL-1A
59617 N. Thienpondt 694 01-03-2020 NTL-Div A
1014404 C. Jacobs 693 20-10-2019 NTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37