Overzicht hoogste series 2019/2020
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1168746 | M.C.J. ter Horst | 712 | 26-01-2020 | NTL-1F |
1190687 | F.P. Bressers | 712 | 26-01-2020 | NTL-2E |
1251937 | D.M.M. Blok | 710 | 20-10-2019 | NTL-1C |
514926 | M. de Bruijn | 709 | 29-09-2019 | NTL-1E |
1096176 | M. Honkoop | 709 | 01-03-2020 | NTL-Div A |
598607 | S. van den Haspel | 708 | 01-03-2020 | NTL-HK B |
245720 | M.M.A. Vliege | 708 | 24-11-2019 | NTL-1C |
696560 | P Baartse | 708 | 01-03-2020 | NTL-1D |
382523 | M Krull | 707 | 24-11-2019 | NTL-HK A |
1257854 | M. Groot | 707 | 24-11-2019 | NTL-1F |
547395 | E. Bosch | 706 | 01-03-2020 | NTL-O-K2 |
1257617 | M Beverdam | 706 | 20-10-2019 | NTL-ERE |
1105302 | B. Schinkel | 706 | 26-01-2020 | NTL-1A |
1202790 | M. Sijssens | 706 | 20-10-2019 | NTL-Div B |
1004093 | W. van Ginneken | 705 | 24-11-2019 | NTL-1F |
1102761 | L. Opmeer | 705 | 20-10-2019 | NTL-2D |
998206 | B Pluijmers | 704 | 01-03-2020 | NTL-1A |
1266683 | N.C. Schokker | 704 | 24-11-2019 | NTL-1A |
1177281 | R. Brouwer | 704 | 20-10-2019 | NTL-1E |
1108204 | R Wilhelm | 703 | 20-10-2019 | NTL-O-HK |
909513 | G.S. Stigter-van der Tol | 703 | 26-01-2020 | NTL-ERE |
981931 | A. van Kranenburg | 702 | 29-09-2019 | NTL-Div B |
1159216 | S Abdoelbasier | 702 | 20-10-2019 | NTL-Div B |
1285947 | B. Kriele | 702 | 01-03-2020 | NTL-Div A |
1270974 | G. Rotmans | 702 | 20-10-2019 | NTL-1E |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37