Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1313517 D.J. van Hettema 628 20-10-2019 NTL-1D
979643 R Klaver 628 01-03-2020 NTL-2A
41106 J.J. Passies 628 26-01-2020 NTL-Div A
1175157 V. Yamashita 628 01-03-2020 NTL-HK B
1174630 M. Korpershoek 628 24-11-2019 NTL-HK A
239879 B. Reitsma 627 29-09-2019 NTL-ND-HK
1197711 C Lam 627 26-01-2020 NTL-Div A
510807 E. van der Blom 627 29-09-2019 NTL-HK B
983071 A. Aalberts 627 24-11-2019 NTL-1F
1047345 M. Landman 626 20-10-2019 NTL-ERE
1101048 J. Verhoeven 626 24-11-2019 NTL-O-K1
1204807 J.G.M. Tol 626 26-01-2020 NTL-1A
1245554 K.M. ter Bruggen 625 26-01-2020 NTL-1A
1281372 R.J.H. Jimmink 625 20-10-2019 NTL-1D
707546 K.J.L. Reeuwijk 624 29-09-2019 NTL-1B
1226894 J. Doppenberg 624 29-09-2019 NTL-2A
426547 E Wong Lun Hing 624 26-01-2020 NTL-HK B
1225626 S Nijsingh 624 29-09-2019 NTL-ND-K3
340901 R. Stricker 624 29-09-2019 NTL-1C
1211315 R. Bijnen 624 26-01-2020 NTL-1F
8273 H de Visser 624 01-03-2020 NTL-1A
1215264 C.R. Faber 623 01-03-2020 NTL-1B
1042408 E.G. Booi 623 26-01-2020 NTL-2B
1170511 L. de Jonge 623 20-10-2019 NTL-1E
1329650 N van Dijk 622 20-10-2019 NTL-O-K1

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37