Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
949124 M Zanen 693 01-03-2020 NTL-ND-K1
1014404 C. Jacobs 693 20-10-2019 NTL-ERE
469653 L. Prins 692 29-09-2019 NTL-1C
683728 P.M. Huijboom 692 26-01-2020 NTL-HK A
297852 M. Spoelstra 692 20-10-2019 NTL-HK A
1126776 W. Ouwerkerk 691 29-09-2019 NTL-1D
1285203 R. Blom 690 20-10-2019 NTL-ND-K2
1306952 C. Susen 690 29-09-2019 NTL-ERE
1173014 R.C.A.F. Hoeks 690 20-10-2019 NTL-2E
1148052 J.R.P.M. Putman 689 24-11-2019 NTL-ERE
1307878 S Omidali 689 24-11-2019 NTL-2A
1078895 G.C.M. Wessels 689 01-03-2020 NTL-1A
453595 J. Verheij 689 29-09-2019 NTL-Div A
8788 A. Buijs 689 01-03-2020 NTL-HK A
1262181 F.R. van Stroe 689 20-10-2019 NTL-1A
1309161 D Hoekstra 688 07-12-2019 NTL-ZHJ-K1
1071173 W.P.W. Oerlemans 688 24-11-2019 NTL-1A
473995 JM Snelting 687 24-11-2019 NTL-HK A
1213660 A Markus 687 01-03-2020 NTL-O-K3
1225189 J Maatman 687 01-03-2020 NTL-1D
1159208 W. Noorlander 686 26-01-2020 NTL-1C
475106 M.A. van Haastert 686 01-03-2020 NTL-Div A
799513 H.J.L. van Vliet 686 20-10-2019 NTL-HK A
1309781 J. van der Kamp 686 29-09-2019 NTL-2D
949523 N. Plummen 686 24-11-2019 NTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37