Overzicht hoogste series 2019/2020
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1105620 | G.J. Pruim | 662 | 01-03-2020 | NTL-1A |
157031 | J. Cornet | 662 | 20-10-2019 | NTL-1A |
1005855 | E. Jansen | 662 | 29-09-2019 | NTL-Div B |
1088904 | B. Knijff | 661 | 20-10-2019 | NTL-HK A |
1267973 | M.J.F. Coussens | 661 | 24-11-2019 | NTL-ERE |
1260774 | T. Assmann | 661 | 01-03-2020 | NTL-1F |
930954 | R. van Vliet | 661 | 24-11-2019 | NTL-Div B |
957984 | P.Y. Julsing | 661 | 24-11-2019 | NTL-ND-HK |
1223410 | R. Luijendijk | 661 | 01-03-2020 | NTL-1E |
1306219 | J.H. Aarden | 660 | 24-11-2019 | NTL-2B |
1280503 | A.J.A. Eveleens | 660 | 26-01-2020 | NTL-2C |
968269 | J. Verhoeven | 660 | 26-01-2020 | NTL-O-HK |
636800 | M. Cuppens | 660 | 29-09-2019 | NTL-1F |
102784 | F. Dingenouts | 659 | 24-11-2019 | NTL-ERE |
1306731 | W van Mourik | 659 | 26-01-2020 | NTL-2B |
544191 | E. Wijma | 659 | 01-03-2020 | NTL-Div A |
944971 | C. Veendorp | 659 | 24-11-2019 | NTL-Div A |
1011995 | R Nieman | 658 | 26-01-2020 | NTL-ND-HK |
954047 | La. Abear | 658 | 20-10-2019 | NTL-1A |
922226 | G. van der Wiel | 658 | 20-10-2019 | NTL-1C |
881384 | W van Dalen | 658 | 24-11-2019 | NTL-ND-HK |
1035193 | J. de Gram | 658 | 29-09-2019 | NTL-O-K1 |
1222732 | R Marfil | 657 | 01-03-2020 | NTL-1A |
1248464 | G. Kok | 657 | 20-10-2019 | NTL-2A |
578290 | J. Paulussen | 657 | 01-03-2020 | NTL-Div B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37