Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
926906 G Kamphorst 542 01-03-2020 NTL-O-K1
881902 L. Koops 542 29-09-2019 NTL-O-K2
1325043 L Tholen 542 25-01-2020 NTL-NDJ-K1
1198718 D. Claas 541 29-09-2019 NTL-Div B
1289756 K. Zuidema 541 24-11-2019 NTL-1D
599913 M. Buitenhuis Draaijer 541 26-01-2020 NTL-O-K2
1330500 A.S.W. Homan 540 29-09-2019 NTL-ND-K3
1244671 D. Stok 539 29-09-2019 NTL-1E
140635 M.J.A. Ziekenheiner 539 01-03-2020 NTL-1E
184969 H.J. Faasse 539 20-10-2019 NTL-2D
1300342 J. Livestroo 539 01-03-2020 NTL-O-K3
1276336 P. Spin 538 01-03-2020 NTL-ND-K2
1095498 H.C. Bouwens 538 20-10-2019 NTL-1E
976474 M. van der Slot 537 26-01-2020 NTL-1C
983454 A. Berrevoets 537 29-09-2019 NTL-2D
517828 R. Timmerman 536 26-01-2020 NTL-2B
1296841 O.W. van Tongeren 536 24-11-2019 NTL-O-K3
1237314 M. de Man 536 29-09-2019 NTL-1F
518859 J.C. van den Haspel 536 20-10-2019 NTL-2C
1200453 F.P.J.H. van Riemsdijk 536 24-11-2019 NTL-2D
164690 J.A. Korn 535 26-01-2020 NTL-2D
1303988 M. Keuskamp 535 01-03-2020 NTL-ND-K3
1047191 N Tempel 534 24-11-2019 NTL-O-HK
10456 A.F.M. Kuijpers 534 20-10-2019 NTL-2E
1079409 S. Gremmen 534 20-10-2019 NTL-HK B

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37