Overzicht hoogste series 2019/2020
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
848255 | M.H.W. Smit | 589 | 20-10-2019 | NTL-1B |
774170 | EAM van den Brand-Lameir | 588 | 26-01-2020 | NTL-2E |
1249894 | K.A. van der Kooij | 588 | 26-01-2020 | NTL-1B |
995592 | T van der Wal | 588 | 26-01-2020 | NTL-HK B |
197122 | R. Polderman | 587 | 26-01-2020 | NTL-1D |
1186760 | P Berkhout | 586 | 20-10-2019 | NTL-2D |
938602 | A.P.J. Brands | 586 | 20-10-2019 | NTL-HK B |
896594 | J Mönch | 586 | 24-11-2019 | NTL-1D |
356263 | A.M. Verhoef-van Straaten | 586 | 29-09-2019 | NTL-O-HK |
343315 | J.H. Petit | 586 | 24-11-2019 | NTL-1C |
900532 | A. de Kroon | 586 | 24-11-2019 | NTL-2B |
1097385 | R.T. van der Zwet | 586 | 26-01-2020 | NTL-2B |
1231537 | P. Kimmel | 585 | 01-03-2020 | NTL-1E |
993263 | B Janmaat | 585 | 26-01-2020 | NTL-O-HK |
1301616 | M. Danen | 585 | 29-09-2019 | NTL-ND-K3 |
844578 | LJ Moolhuysen | 585 | 29-09-2019 | NTL-1D |
131865 | R. van der Maas | 585 | 29-09-2019 | NTL-Div A |
933716 | GMM Verbraeken | 585 | 29-09-2019 | NTL-1C |
1137131 | S.A.W. Korver | 585 | 01-03-2020 | NTL-2B |
1270842 | M.A. Altena | 585 | 01-03-2020 | NTL-ND-K3 |
929387 | D. Middendorp-Vis | 584 | 01-03-2020 | NTL-1C |
290823 | R. Ouwerkerk | 584 | 01-03-2020 | NTL-HK A |
910724 | L.G. Driessen | 584 | 24-11-2019 | NTL-1B |
989568 | M Kregel | 584 | 29-09-2019 | NTL-ND-HK |
337528 | C.J. van de Griend | 583 | 20-10-2019 | NTL-2D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37