Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1049623 S. Boonstra 594 24-11-2019 NTL-Div B
1111345 G. Hendrickx 594 20-10-2019 NTL-ERE
1089315 W.E. de Vries 593 29-09-2019 NTL-2B
932523 R. van Kalsbeek 593 20-10-2019 NTL-HK A
479845 PHS Harmsen 593 26-01-2020 NTL-1F
1322893 R. Granneman 593 20-10-2019 NTL-1B
1289675 D.H. van Leeuwen 593 20-10-2019 NTL-2A
1127241 V. Rengers 593 20-10-2019 NTL-ND-HK
1343890 B. Jespers 593 20-10-2019 NTL-Div B
1027271 R.R. Bakels 592 29-09-2019 NTL-Div B
1231480 B. Opmeer 592 20-10-2019 NTL-2D
968412 P van de Heuvel 591 24-11-2019 NTL-1F
848263 M.P. Smit 591 26-01-2020 NTL-1B
1090135 J. Knevelbaard 591 20-10-2019 NTL-ND-K2
1161598 MR Kelly 591 20-10-2019 NTL-O-K3
1293311 W Schaaphok 590 01-03-2020 NTL-ND-K2
1120255 D.G Atema 590 26-01-2020 NTL-O-HK
1227726 J.T. Otter 590 29-09-2019 NTL-ND-K2
1276425 L. van 't Hoog 590 20-10-2019 NTL-O-K1
100781 A. van Dam 590 24-11-2019 NTL-2C
1266179 E.K. Stek 590 26-01-2020 NTL-2E
848255 M.H.W. Smit 589 20-10-2019 NTL-1B
1049437 N. Cornet 589 20-10-2019 NTL-1A
489700 M. Klok 589 20-10-2019 NTL-HK A
442917 J.M. van der Wens 589 24-11-2019 NTL-O-K1

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37