Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1289047 A. Boers 478 07-12-2019 NTL-ZHJ-K1
1134442 R. Hammacher 478 20-10-2019 NTL-1A
1326767 R.P. Denneman 478 24-11-2019 NTL-1D
698 N.A. Verkerk-Hagen 476 24-11-2019 NTL-1B
1008021 J. Timmerman 476 20-10-2019 NTL-ND-K2
1314149 M Kunst 470 25-01-2020 NTL-NDJ-K1
1213679 F Doeleman 469 20-10-2019 NTL-O-K3
1190695 JHM Bressers - Janssen 467 24-11-2019 NTL-2E
1314041 A Bakker 466 15-02-2020 NTL-NDJ-K1
1328662 L. Bos 466 19-10-2019 NTL-NDJ-K1
1328204 M. Veldhuizen 466 19-10-2019 NTL-ZHJ-K1
1318098 M Littooy 465 20-10-2019 NTL-O-K1
1289241 R.T.F. van Oss 465 26-01-2020 NTL-2E
612014 M Ronkes 464 24-11-2019 NTL-ND-K3
1334778 R Janssen 464 20-10-2019 NTL-O-K2
142786 DJ Tiegelaar 463 01-03-2020 NTL-2C
1319337 Y Reitsma 461 15-02-2020 NTL-NDJ-K1
1281143 K.M. de Vries - Vermaat 460 01-03-2020 NTL-2B
825913 T Harkes-Metselaar 459 01-03-2020 NTL-ND-K3
91472 P.C. van den Engel 457 24-11-2019 NTL-2D
1252186 J. van der Wekken 455 26-01-2020 NTL-2A
70998 A.G.S. Meij 455 01-03-2020 NTL-2C
1334611 H. Doeleman 454 20-10-2019 NTL-O-K3
475785 A. Pallada 451 26-01-2020 NTL-O-K2
1110063 RJH Verhoeven 449 20-10-2019 NTL-2E

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37