Overzicht hoogste series 2019/2020
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1197045 | S. Kits | 719 | 29-09-2019 | NTL-1D |
990884 | B. van Dijk | 718 | 26-01-2020 | NTL-Div B |
1192612 | Y.M. van Deutekom | 718 | 24-11-2019 | NTL-ERE |
1250825 | N.A.M. de Gelder | 718 | 24-11-2019 | NTL-ERE |
493589 | J.C. Goldewijk | 717 | 20-10-2019 | NTL-ND-K2 |
756350 | M.J.A. van den Kieboom | 717 | 29-09-2019 | NTL-1F |
1276433 | P. van 't Hoog | 717 | 26-01-2020 | NTL-O-HK |
1119346 | K. Hammacher | 717 | 24-11-2019 | NTL-1A |
1336681 | J. Driesen | 717 | 24-11-2019 | NTL-2D |
434086 | M. van der Zee | 717 | 20-10-2019 | NTL-Div A |
1163353 | M.P.G. Holleman | 717 | 24-11-2019 | NTL-O-K1 |
921793 | M. van de Louw | 716 | 24-11-2019 | NTL-1C |
1300946 | B. Westerdijk | 716 | 20-10-2019 | NTL-ND-K1 |
1216295 | R. Wieffer | 716 | 24-11-2019 | NTL-O-K1 |
1305964 | A Beekman | 715 | 29-09-2019 | NTL-O-K2 |
499137 | E. Termohlen | 715 | 20-10-2019 | NTL-Div B |
851116 | E Gorter | 715 | 29-09-2019 | NTL-ERE |
998524 | P Hulst | 715 | 26-01-2020 | NTL-Div A |
696226 | M. Bijman | 715 | 01-03-2020 | NTL-Div A |
725994 | C.M. Bakker | 714 | 20-10-2019 | NTL-ND-K1 |
1299530 | M. Scheffer | 714 | 26-01-2020 | NTL-1A |
898066 | M. Jacobs | 714 | 01-03-2020 | NTL-ERE |
1246704 | M. Been | 713 | 01-03-2020 | NTL-ND-HK |
706396 | OAL van Kalken | 713 | 24-11-2019 | NTL-Div A |
1166298 | J. Franke | 713 | 29-09-2019 | NTL-1D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37