Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
N. Joris | 231.89 | 9 |
S. Schepers | 225.90 | 30 |
J. Schuurman | 222.43 | 30 |
B.P.A. van Beers | 220.69 | 13 |
A.D van Mazijk | 220.57 | 28 |
J.H. van Weeren | 220.26 | 31 |
M. Wouters | 220.03 | 33 |
D. Bouwman | 218.03 | 33 |
J. van de Wakker | 217.87 | 31 |
J.S. Spil Jr | 216.95 | 21 |
F. Khoo | 216.59 | 27 |
H. van den Bosch | 216.48 | 33 |
M. de Bruijn | 216.06 | 16 |
J. van der Vecht | 215.89 | 9 |
C. van Meerten | 215.39 | 28 |
PRI Oranje | 215.20 | 25 |
M. van den Born | 215.00 | 21 |
J.F Hagens | 214.25 | 4 |
E. Bosch | 214.00 | 12 |
M. Jacobs | 213.91 | 34 |
G.J. Schuurkamp | 213.75 | 20 |
J.C. Goldewijk | 213.25 | 8 |
D. Koopman | 213.00 | 10 |
B.Y. de Ruiter | 212.97 | 32 |
C.E. Koning | 212.73 | 26 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39