Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
A.M.M. van Zitteren | 170.56 | 27 |
D. P. de Bree | 170.50 | 2 |
R. Sanders | 170.50 | 2 |
H.P. Walthaus | 170.46 | 13 |
D. Stok | 170.46 | 13 |
J Mönch | 170.44 | 16 |
G. de Kruijff | 170.44 | 18 |
G. Bosch | 170.40 | 25 |
D. Claas | 170.38 | 13 |
G Kamphorst | 170.36 | 11 |
J. Blum | 170.29 | 7 |
S.W. Vroege | 170.17 | 30 |
R. van de Vinden | 170.06 | 31 |
M Stoovelaar - Kelder | 170.04 | 23 |
P. Kleijnen - Schoots | 170.00 | 4 |
T Kruiver | 169.79 | 14 |
D.J. van der Kooij | 169.73 | 11 |
M Spooren | 169.73 | 15 |
T. Karsens | 169.73 | 26 |
H de Visser | 169.53 | 15 |
C.A.J.M. Timmers | 169.47 | 30 |
R. Doornink | 169.41 | 22 |
RM Kelly | 169.40 | 10 |
V. van Wichen | 169.37 | 35 |
G.W.J. Willemse | 169.35 | 20 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39