Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M Zanen | 204.86 | 22 |
A.C Gijzel - Schijf | 204.38 | 8 |
D de Jong | 204.36 | 33 |
T Stammes | 204.23 | 26 |
R. Maat | 204.17 | 6 |
J.L. Udink | 204.04 | 25 |
P. van 't Hoog | 203.96 | 27 |
G. Rotmans | 203.96 | 28 |
H. Wijker | 203.95 | 20 |
L. Prins | 203.93 | 28 |
W. van der Veen | 203.81 | 21 |
D.K. van de Burg | 203.64 | 22 |
E. van Delden | 203.47 | 19 |
JM Snelting | 203.43 | 21 |
VJ Fokkelman | 203.00 | 18 |
M Koopal | 202.91 | 33 |
M Lammers | 202.89 | 27 |
D. Wouters | 202.88 | 17 |
M. van der Maas | 202.86 | 7 |
P Dekkers | 202.81 | 21 |
G. Doornink | 202.74 | 34 |
B Gruisinga | 202.66 | 29 |
J.R.P.M. Putman | 202.43 | 21 |
R Hitman | 202.37 | 27 |
M.P.G. Holleman | 202.32 | 22 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39