Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J. Goeman | 172.00 | 14 |
CC Brouwer | 172.00 | 7 |
N van Dijk | 171.94 | 18 |
K Litjens | 171.94 | 17 |
M. Danen | 171.91 | 23 |
V. Disveld | 171.87 | 23 |
G.H.L. Boon | 171.83 | 6 |
R Vloet | 171.70 | 20 |
J.P. Verboon | 171.67 | 12 |
H.H. Philips | 171.65 | 20 |
R van Meerveld | 171.63 | 27 |
J Jacobs | 171.57 | 14 |
M.A.J. Kokshoorn | 171.38 | 21 |
D. Middendorp-Vis | 171.36 | 14 |
S. Lekkerkerk-Glas | 171.30 | 30 |
A.P.J. Brands | 171.22 | 18 |
C.J. van de Griend | 171.21 | 14 |
R Vijn | 171.08 | 12 |
H.B. Dijkstra | 171.04 | 23 |
A. Hiddink | 171.00 | 6 |
L Tholen | 170.92 | 12 |
C.C. Wever | 170.83 | 6 |
S. Pronk | 170.69 | 32 |
R.A. Dieks | 170.67 | 6 |
G. Uitslag | 170.57 | 14 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39