Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| J. Cornet | 197.00 | 14 |
| G.M.C. Cardenas | 196.86 | 22 |
| S. Vrijenhoek | 196.83 | 30 |
| S.C. de Ruiter | 196.76 | 21 |
| L. Breeschoten | 196.75 | 8 |
| J. de Gram | 196.72 | 18 |
| R Kloen | 196.52 | 23 |
| M. Korpershoek | 196.50 | 22 |
| S Kruger | 196.50 | 8 |
| E. Termohlen | 196.48 | 27 |
| R. Lenting | 196.38 | 16 |
| J. Doppenberg | 196.33 | 6 |
| W. Logtenberg | 196.30 | 20 |
| D. Groenestein | 196.16 | 25 |
| J Maatman | 196.15 | 27 |
| A. van Kalsbeek | 196.07 | 29 |
| B. van Dijk | 196.00 | 25 |
| E. Wijma | 195.97 | 31 |
| N v/d Wal | 195.91 | 23 |
| P.A. Verleg | 195.86 | 7 |
| G. van der Wiel | 195.85 | 26 |
| S Pekelaer | 195.81 | 27 |
| T. Assmann | 195.76 | 17 |
| N.C. Schokker | 195.74 | 31 |
| A. van Nifterik | 195.73 | 33 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

