Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J. Wolters | 169.25 | 4 |
T.C. Appelman | 169.13 | 16 |
J.W.H. Peterse | 169.10 | 30 |
S. van der Maas - Piet | 169.10 | 10 |
T van der Wal | 169.07 | 27 |
H.J. Faasse | 168.95 | 22 |
R.T. van der Zwet | 168.79 | 14 |
H.J. Hölscher | 168.69 | 29 |
A. Brummel | 168.65 | 20 |
M. de Man | 168.64 | 25 |
D.H. van Leeuwen | 168.60 | 30 |
I Witte | 168.53 | 19 |
D. Vrijs | 168.44 | 25 |
N. Romijn | 168.38 | 21 |
G.D. Lagerwaard | 168.25 | 12 |
L. Koops | 168.20 | 10 |
F Stuut | 168.13 | 23 |
G.H. Meyer | 168.08 | 13 |
F.P.J.H. van Riemsdijk | 168.04 | 27 |
E. Waanders | 168.00 | 20 |
C.G.H.M. Bouman | 167.87 | 15 |
S Machouri | 167.86 | 7 |
B.H. Vollebeek | 167.77 | 13 |
K.W.D Jellema | 167.77 | 22 |
J Pallada | 167.70 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39