Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
E. van der Wekken | 177.32 | 28 |
P.J Witteveen | 177.29 | 21 |
K.R. Koenen | 177.25 | 16 |
T. Hummel | 177.24 | 21 |
B Janmaat | 177.05 | 20 |
W. Bos | 177.00 | 16 |
M Zevenbergen | 176.85 | 13 |
M. Smis | 176.85 | 20 |
MP Witvliet | 176.59 | 17 |
L Heida | 176.54 | 13 |
D Dol | 176.50 | 14 |
F.H. Hoogenboom | 176.15 | 27 |
J. Knevelbaard | 176.05 | 19 |
H. Bouwman | 176.05 | 21 |
G de Graaf | 176.00 | 15 |
W.M. van Dijk | 175.79 | 14 |
M.L.C. Voermans | 175.73 | 15 |
M.A. Altena | 175.61 | 23 |
A. Aalberts | 175.58 | 12 |
LJ Moolhuysen | 175.57 | 21 |
R.C.H. van Diest | 175.42 | 19 |
C.A.J. Vissenberg | 175.33 | 27 |
N Tempel | 175.33 | 6 |
H.F. van Leeuwen | 175.29 | 14 |
M Zwaal | 175.10 | 20 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39