Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| PHS Harmsen | 179.09 | 11 |
| W. van Boxel | 178.95 | 19 |
| F.C. Noorlander-Ras | 178.93 | 15 |
| P.M. Brus | 178.82 | 22 |
| MR Kelly | 178.80 | 10 |
| N.M. Tjong Ayong | 178.43 | 21 |
| P. Spin | 178.33 | 6 |
| T.A. Vogelezang | 178.26 | 19 |
| T.J. de Kok | 178.25 | 8 |
| W.A.C.J Kooijmans | 178.10 | 21 |
| J.T. Otter | 177.90 | 21 |
| A. de Kroon | 177.85 | 13 |
| A. de Vries | 177.83 | 12 |
| D Roseboom | 177.83 | 6 |
| M Vliek | 177.79 | 14 |
| R Lievense | 177.69 | 13 |
| M. Thompson | 177.67 | 3 |
| JG Harberink-Landman | 177.58 | 12 |
| D van Wijk | 177.53 | 19 |
| R. Bijnen | 177.53 | 19 |
| B. Geerlings | 177.50 | 16 |
| I. Heijma | 177.48 | 27 |
| R. Reedijk | 177.44 | 18 |
| M. Hovingh | 177.36 | 14 |
| S.T.W. Meurs | 177.33 | 21 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

