Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M.M.A. Vliege | 198.41 | 17 |
M.J.A. van den Kieboom | 198.32 | 28 |
M. Edwards | 198.22 | 18 |
J.M. van der Wens | 198.20 | 5 |
E.P. North | 198.17 | 6 |
A. Vaatstra-Keizer | 198.13 | 24 |
A. Buijs | 198.09 | 33 |
J. Verheij | 198.07 | 30 |
S. Marien | 198.06 | 17 |
J. van der Kamp | 198.00 | 24 |
R. Luijendijk | 197.90 | 21 |
J. Verhoeven | 197.89 | 19 |
B.O. Maassen | 197.88 | 24 |
S Zwartjens | 197.88 | 25 |
W.P.W. Oerlemans | 197.71 | 28 |
B.M.J. Schijf | 197.71 | 21 |
D. Dreyer | 197.67 | 12 |
L. van Haasteren | 197.59 | 32 |
J. de Haan | 197.56 | 18 |
T Dol | 197.25 | 16 |
VW Vluggen | 197.24 | 21 |
S.P.L. Vastenhout | 197.17 | 23 |
N.A. Molenaar | 197.10 | 10 |
J.T. Schultinga | 197.07 | 30 |
V.J.G. Middendorp | 197.00 | 24 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39