Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
E J Bodemann | 212.41 | 27 |
R. Kuipers | 211.89 | 35 |
W de Waal | 211.50 | 32 |
M. van der Zee | 211.05 | 19 |
M.C.D. van Arragon | 211.00 | 16 |
C. Susen | 210.79 | 14 |
T Panneman | 210.73 | 22 |
G.S. Stigter-van der Tol | 210.63 | 8 |
R Wilhelm | 210.60 | 10 |
K. Hammacher | 210.56 | 25 |
J. Driesen | 210.44 | 34 |
GJG Zillekens | 210.42 | 33 |
M Krull | 210.40 | 20 |
F.R. van Stroe | 209.71 | 24 |
M. van de Louw | 209.67 | 33 |
N. Plummen | 209.38 | 16 |
J.S.A. Kuipers | 209.25 | 24 |
M Wessels | 209.06 | 31 |
D.W.P. van den Berg | 208.55 | 29 |
A.W. van Houten | 208.33 | 21 |
P.J.K.W. de Wit Jr | 208.33 | 30 |
N.A.M. de Gelder | 208.27 | 30 |
K. Ramos | 208.20 | 20 |
M. Stinissen | 208.19 | 21 |
D French | 208.12 | 26 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39