Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
R Janssen | 144.92 | 12 |
F.A.A. Graves | 144.20 | 5 |
M Ronkes | 143.94 | 18 |
D Lof | 143.06 | 18 |
H. Heida | 142.89 | 18 |
JHM Bressers - Janssen | 142.89 | 19 |
A.I. Kooij-Zoutewelle | 142.62 | 13 |
A.M. van der Lubbe | 142.14 | 7 |
R.T.F. van Oss | 142.00 | 19 |
E.M. van Leeuwen | 142.00 | 1 |
W van den Berg | 141.91 | 33 |
B.M.A. Driesen | 141.80 | 5 |
J. van der Wekken | 141.30 | 10 |
H.M. Ambergen | 141.17 | 6 |
R.B.Y. Addae | 141.00 | 1 |
S.T. de Lange | 139.71 | 7 |
R Hendriksen | 139.41 | 22 |
J.A. Korn | 139.25 | 24 |
W.M. Gokke | 139.23 | 13 |
GC Wildeman | 138.00 | 15 |
H den Elzen | 137.78 | 9 |
W.J. van der Vaart | 137.78 | 9 |
A Huibers | 137.50 | 4 |
Y Reitsma | 137.35 | 17 |
P.G.M. Witjes | 137.00 | 4 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39