Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
RJH Verhoeven | 155.67 | 12 |
C.C.M. Biemans | 155.43 | 7 |
E. Faas | 155.17 | 12 |
P.C. van den Engel | 155.00 | 10 |
A. van Dijk | 154.54 | 13 |
GM Markus-Koudijs | 154.43 | 7 |
L.W.M. Zwiers | 154.29 | 21 |
R.P. Denneman | 154.24 | 17 |
DJ Tiegelaar | 154.20 | 5 |
A. Pallada | 153.81 | 16 |
J.H. van den Doel | 153.79 | 14 |
N.A. Verkerk-Hagen | 153.79 | 19 |
A.J.J.P. van der Beek | 153.67 | 3 |
T Vredebregt | 153.48 | 21 |
M. Hauser | 153.43 | 7 |
D.J.L. Kroonen | 153.42 | 12 |
C. Stitselaar | 153.25 | 4 |
A.J. Kuijpers | 153.00 | 4 |
M.E. van Zuilen-van Gelder | 152.70 | 27 |
P.R. Gurney | 152.60 | 30 |
I. Bijsterveld van Bezooijen | 152.50 | 8 |
L.N.G.E. Hooijdonk | 152.22 | 9 |
H.J. Habing | 152.00 | 12 |
J. Timmerman | 152.00 | 6 |
A.S. Simon | 152.00 | 8 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39