Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1295586 C.J.G. Flores 728 24-03-2019 NTL-2B
856819 M.M. Honsbeek 728 19-05-2019 NTL-HK A
1225456 MMJH Vermeulen 727 17-02-2019 NTL-1F
756113 D de Jong 727 30-09-2018 NTL-1C
38229 G de Graaf 726 24-03-2019 NTL-Div B
621579 M. Peschier 726 04-11-2018 NTL-Div A
1087010 R Zondergeld 726 04-11-2018 NTL-ND-K2
769363 A. Burger 725 24-03-2019 NTL-O-HK
1085484 F. Casemier 724 28-04-2019 NTL-2B
990655 R Hubbers 724 28-04-2019 NTL-2E
1321765 P. Cosgrove 723 04-11-2018 NTL-Div A
1336207 S Lange 723 02-12-2018 NTL-ERE
1226096 M. de Rooij 723 02-12-2018 NTL-1A
1286358 K. Ramos 723 25-05-2019 JFIN-JFIN
1225707 M. Hop 722 28-04-2019 NTL-2A
192244 B Gruisinga 722 13-01-2019 NTL-ND-HK
626716 D.C. Knijff 722 30-09-2018 NTL-HK A
1088459 B.M.J. Schijf 721 30-09-2018 NTL-HK B
510807 E. van der Blom 720 02-12-2018 NTL-1E
245488 W. van der Veen 720 17-02-2019 NTL-ND-HK
555738 E. van Delden 719 04-11-2018 NTL-ND-HK
1008994 M Wessels 718 04-11-2018 NTL-1C
1087479 D. Schreurs 718 13-01-2019 NTL-1D
761729 J Stijger 717 24-03-2019 NTL-HK B
1250272 B.Y. de Ruiter 717 28-04-2019 NTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41