Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
514926 M. de Bruijn 837 17-02-2019 NTL-1F
1079786 J. Schuurman 814 02-12-2018 NTL-ND-HK
1148052 J.R.P.M. Putman 808 17-02-2019 NTL-ERE
876712 N. Sanders 806 19-05-2019 NTL-Div B
1220926 K. Pellegroms 797 04-11-2018 NTL-ERE
1072056 S Wolvers 793 04-11-2018 NTL-1D
473995 JM Snelting 792 28-04-2019 NTL-HK A
1115839 GJG Zillekens 782 13-01-2019 NTL-HK B
493198 C.C.H. Bosman 782 30-09-2018 NTL-HK B
949523 N. Plummen 781 02-12-2018 NTL-ERE
1299905 R. Oldenburger 781 13-01-2019 NTL-ND-K1
998524 P Hulst 781 02-12-2018 NTL-ERE
1164848 K.O.R. Varas 779 17-02-2019 NTL-2E
903469 R. Kuipers 776 02-12-2018 NTL-1A
1220071 W. Claessens 773 04-11-2018 NTL-ERE
1159216 S Abdoelbasier 772 24-03-2019 NTL-Div B
488658 M.W.H. van den Heuvel 771 17-02-2019 NTL-1F
706396 OAL van Kalken 771 17-02-2019 NTL-Div A
981451 PRI Oranje 771 17-02-2019 NTL-Div A
964336 J.S. Spil Jr 769 13-01-2019 NTL-ERE
898066 M. Jacobs 769 24-03-2019 NTL-Div A
1035266 C. van Meerten 768 13-01-2019 NTL-O-K1
1259717 VW Vluggen 768 13-01-2019 NTL-HK B
1306952 C. Susen 765 19-05-2019 NTL-ERE
494658 S Kremer 762 17-02-2019 NTL-Div B

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41