Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
963038 J Doornbos 624 17-02-2019 NTL-ND-HK
1278266 R. Slagter 624 02-12-2018 NTL-2A
1096729 E. Mulder 624 30-09-2018 NTL-1E
135569 EJ Middelbosch 623 04-11-2018 NTL-1C
929387 D. Middendorp-Vis 623 24-03-2019 NTL-2C
559970 A. Krol 623 13-01-2019 NTL-Div A
1201166 D. Kruithof 623 12-05-2019 NTLR-REG
764329 PPG Sturkenboom 622 13-01-2019 NTL-1C
1162594 A.L. Berg 622 13-01-2019 NTL-1F
481653 M.D.W. Hendriks 621 24-03-2019 NTL-HK A
1299190 F.H. Hoogenboom 621 28-04-2019 NTL-1B
1262580 C C Paludanus 620 01-12-2018 NTL-ZH-HK
968919 RM Kelly 620 17-02-2019 NTL-O-K3
1313517 D.J. van Hettema 620 17-02-2019 NTL-2B
1216511 H.A.S. Albers 619 30-09-2018 NTL-2E
949124 M Zanen 619 28-04-2019 NTL-ND-K1
941794 JG Harberink-Landman 619 24-03-2019 NTL-ND-K2
1198416 K. de Vries 619 04-11-2018 NTL-1E
1288334 F.G. Kok 619 30-09-2018 NTL-1C
983071 A. Aalberts 619 17-02-2019 NTL-2E
202436 CL Pelle 618 17-02-2019 NTL-2E
1083929 R Schellevis 618 17-02-2019 NTL-1F
963364 D.A. van Zandwijk 617 24-03-2019 NTL-Div A
1212893 J.C. van Trijp 617 24-03-2019 NTL-2F
294098 N. Wesling 617 17-02-2019 NTL-1F

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41