Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1275372 H. Heida 502 17-02-2019 NTL-ND-K3
1314106 R Hamminga 502 23-03-2019 NTL-NDJ-K1
1297678 M. Logtenberg 502 02-12-2018 NTL-ND-K3
1292943 M. Hoekstra 500 16-02-2019 NTL-NDJ-K1
1232010 MH Smit 500 24-03-2019 NTL-ND-K3
1289241 R.T.F. van Oss 500 04-11-2018 NTL-2E
1072587 F. Bosch 499 17-02-2019 NTL-2F
1330500 A.S.W. Homan 498 02-12-2018 NTL-ND-K3
1276425 L. van 't Hoog 498 30-09-2018 NTL-O-HK
1335847 GF Reinders 498 23-03-2019 NTL-NDJ-K1
1302809 C.C. Wever 498 30-09-2018 NTL-ND-K3
576298 HT Westerdijk 497 24-03-2019 NTL-ND-HK
1001841 L.A.B. Bevers 497 13-01-2019 NTL-2F
1225960 P. Badon Ghijben 495 04-11-2018 NTL-HK A
1334611 H. Doeleman 495 28-04-2019 NTL-O-K3
889873 I van Leeuwen 495 24-03-2019 NTL-O-HK
1334778 R Janssen 493 28-04-2019 NTL-O-K2
982164 A. Willems 493 16-02-2019 NTL-ZH-HK
1190695 JHM Bressers - Janssen 493 17-02-2019 NTL-2E
1314041 A Bakker 492 12-01-2019 NTL-NDJ-K1
1176366 J. Krop 492 13-01-2019 NTL-2A
1281143 K.M. de Vries - Vermaat 492 02-12-2018 NTL-2D
1289047 A. Boers 491 10-11-2018 NTL-ZHJ-K1
1160494 N.A.M. Beute 490 28-04-2019 NTL-1D
1242040 RH Gorter 489 30-09-2018 NTL-1D

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41