Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
998206 B Pluijmers 649 24-03-2019 NTL-1A
1298763 P.P.M.J. Tribulet 649 12-05-2019 NTLR-REG
1319175 C. de Greef 649 24-03-2019 NTL-2B
1263536 P.A. Verleg 649 13-01-2019 NTL-1D
1196847 CC Brouwer 649 28-04-2019 NTL-1B
1126040 R.C Kriele 649 28-04-2019 NTL-1A
1039202 L. Tissingh 649 24-03-2019 NTL-ND-K2
260681 R Hermann 648 02-12-2018 NTL-HK B
1302418 D.T. van der Blom 648 23-03-2019 NTL-ZHJ-K1
308420 MJC Hendrikse 648 28-04-2019 NTL-1E
157112 E.A. Menken 648 30-09-2018 NTL-HK A
1028332 R Bakker 648 24-03-2019 NTL-HK A
1294741 R.E. Simon 648 28-04-2019 NTL-1B
467782 C Oranje 648 13-01-2019 NTL-2C
875821 W Driezes 647 13-01-2019 NTL-ND-HK
438758 C.E. Koning 647 30-09-2018 NTL-ERE
1004565 R Hogerwerf 647 30-09-2018 NTL-1B
396249 J.F. Kaltner 647 13-01-2019 NTL-2C
716855 R. Birza 647 28-04-2019 NTL-O-K1
1029851 A.M.J. Greeve 647 28-04-2019 NTL-HK A
152609 T. van Dorst 647 04-11-2018 NTL-1E
983314 A.M. Hillenga - Vreeker 647 13-01-2019 NTL-ND-K2
924075 B.M. Wiekeraad 646 30-09-2018 NTL-Div B
1239201 M Slootweg 646 04-11-2018 NTL-2D
1051229 S. Hoekstra 646 17-02-2019 NTL-2B

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41