Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1035150 P.C.D. de Bie 630 24-03-2019 NTL-O-HK
513881 J.H. Didden 629 13-01-2019 NTL-2C
992437 J van den Tillaart 629 24-03-2019 NTL-O-HK
803510 A. Veendorp 629 19-05-2019 NTL-Div B
878863 C. Tomas 629 24-03-2019 NTL-Div A
675148 G.H. Meyer 629 24-03-2019 NTL-O-K1
695491 M.G.F. Visser 629 19-05-2019 NTL-HK A
494984 J. Balleur 629 17-02-2019 NTL-1D
475106 M.A. van Haastert 629 04-11-2018 NTL-Div A
938602 A.P.J. Brands 629 19-05-2019 NTL-1F
547409 M. Bosch 628 04-11-2018 NTL-1C
837229 M. van Groenestijn 627 13-01-2019 NTL-1F
55972 P.L. Hubeler 627 13-01-2019 NTL-2C
1104667 V. van Wichen 626 04-11-2018 NTL-2D
1226894 J. Doppenberg 626 17-02-2019 NTL-1B
1248464 G. Kok 626 30-09-2018 NTL-1C
1175289 P.H. Gorter 626 28-04-2019 NTL-ND-K1
1101102 N. van Velzen 626 24-03-2019 NTL-1A
998443 V. Dvorak 625 02-12-2018 NTL-HK B
1221310 RW de Haan 625 10-11-2018 NTL-ZHJ-K1
500399 W.T.B.M. Gruijthuijsen - de Graaf 625 30-09-2018 NTL-HK A
960845 DC Kamphorst 625 24-03-2019 NTL-Div B
1225677 E.C. Duinhouwer 624 19-05-2019 NTL-1E
586900 E. van 't Wout 624 04-11-2018 NTL-2D
1078895 G.C.M. Wessels 624 30-09-2018 NTL-2A

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41