Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1146068 I. Heijma 541 04-11-2018 NTL-1A
1008021 J. Timmerman 541 28-04-2019 NTL-ND-K2
848255 M.H.W. Smit 540 30-09-2018 NTL-1B
569003 C. Stitselaar 539 04-11-2018 NTL-2B
1295373 A.I. Kooij-Zoutewelle 538 13-01-2019 NTL-2C
1213679 F Doeleman 538 17-02-2019 NTL-O-K3
1224182 E. van Daatselaar 537 24-03-2019 NTL-O-K2
1332880 A.T. Reinders 537 16-02-2019 NTL-NDJ-K1
626279 M.R.P. Lievense 537 12-05-2019 NTLR-REG
1008048 J.G.M. Timmerman-Reinink 537 30-09-2018 NTL-ND-K2
1306375 J. Goeman 536 10-11-2018 NTL-ZHJ-K1
1029800 G. Schollen 536 12-05-2019 NTLR-REG
917133 M.A.H. Reijbroeck 535 04-11-2018 NTL-2E
1176374 R. Fraikin 535 30-09-2018 NTL-2A
698 N.A. Verkerk-Hagen 535 30-09-2018 NTL-2D
145394 J. Kouwenhoven 534 30-09-2018 NTL-2D
1302191 M. Smis 534 13-01-2019 NTL-2A
190012 R. Vader 534 28-04-2019 NTL-1E
1322133 E Post 534 28-04-2019 NTL-ND-K2
1155377 J de Jonge 534 30-09-2018 NTL-ND-K3
945803 J.W.H.M. Dijkhuizen 534 28-04-2019 NTL-O-K2
1047191 N Tempel 533 30-09-2018 NTL-O-HK
556645 JHL Jones 532 22-09-2018 NTL-ZH-HK
1064746 A. Schanssema 530 28-04-2019 NTL-O-K2
91472 P.C. van den Engel 530 04-11-2018 NTL-2C

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41