Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
937045 A.GH van 't Hoog-Bouwman 514 17-02-2019 NTL-O-HK
1051172 T. Degenaars 514 28-04-2019 NTL-2B
1293311 W Schaaphok 514 30-09-2018 NTL-ND-K1
1236822 N.S. Hulscher 513 27-04-2019 NTL-ZH-HK
1297511 R.R.V. Padding 513 02-12-2018 NTL-ND-K3
934607 A.J. Zomer 512 04-11-2018 NTL-ND-K2
1102141 LG Hoekstra 511 30-09-2018 NTL-ND-K2
978795 C Hootsen 510 24-03-2019 NTL-O-K3
714755 P. van Baardwijk 510 04-11-2018 NTL-1C
105961 K. Riepma 510 02-12-2018 NTL-1B
1335871 F van Opbergen 510 12-01-2019 NTL-NDJ-K1
1321269 J.H. van den Doel 509 11-05-2019 NTL-ZHJ-K1
1075012 L. Renooy 509 17-02-2019 NTL-2A
475785 A. Pallada 508 24-03-2019 NTL-O-K2
1237004 R Hendriksen 508 28-04-2019 NTL-O-K2
825913 T Harkes-Metselaar 506 30-09-2018 NTL-ND-K3
43591 M.J. van Brienen 506 28-04-2019 NTL-O-K2
1327097 F Dansen 506 13-01-2019 NTL-O-K3
1338927 F Maks 506 17-02-2019 NTL-O-K1
1037749 JGW Gieling 506 24-03-2019 NTL-O-K1
1314122 R Kiel 505 23-03-2019 NTL-NDJ-K1
390631 C.T. van der Heijden 505 24-03-2019 NTL-2C
1237640 C. Couwenbergh 503 30-09-2018 NTL-2F
881775 M.E. van Zuilen-van Gelder 503 04-11-2018 NTL-2C
1168118 J.A. van Leeuwen 503 13-01-2019 NTL-1B

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41